Detail
| Kategori Risiko | Ancaman Utama | Dampak Potensial |
|---|---|---|
| Politik & Geopolitik | Nasionalisme sumber daya, pembatasan ekspor | Gangguan pendapatan, ketidakpastian perizinan |
| Keamanan Fisik | Penambangan liar, pencurian, sabotase | Gangguan operasional |
| Konflik Sosial | Protes masyarakat, perselisihan tenaga kerja | Penutupan lokasi, risiko reputasi |
| ESG & Kepatuhan | Pelanggaran lingkungan, tekanan keberlanjutan | Sanksi regulasi |
| Kategori Risiko | Ancaman Utama | Dampak Potensial |
|---|---|---|
| Risiko Rantai Pasok | Gangguan impor, keterlambatan logistik | Penghentian produksi |
| Risiko Tenaga Kerja | Kelangkaan tenaga kerja, aksi mogok kerja | Penurunan produktivitas |
| Risiko Siber | Serangan terhadap OT/SCADA, ransomware | Waktu henti pabrik (downtime) |
| Risiko Keselamatan | Kecelakaan kerja | Tuntutan hukum, kerugian operasional |
| Kategori Risiko | Ancaman Utama | Dampak Potensial |
|---|---|---|
| Keamanan Siber & Informasi | Ransomware, phishing, penipuan perbankan digital, kebocoran data | Kerugian finansial, erosi kepercayaan nasabah |
| Regulasi & Kepatuhan | Kepatuhan OJK/BI, AML (Anti Pencucian Uang), UU PDP (Pelindungan Data Pribadi) | Denda, sanksi, pembatasan operasional |
| Keamanan Fisik | Serangan ATM, insiden keamanan kantor cabang, ancaman orang dalam | Kehilangan aset, kerusakan reputasi |
| Sosial & Reputasi | Insiden nasabah yang viral, misinformasi | Kerusakan merek, pengurangan jumlah nasabah |
| Risiko Ekonomi | Gagal bayar kredit, tekanan likuiditas | Kompresi margin keuntungan |
| Kategori Risiko | Ancaman Utama | Dampak Potensial |
|---|---|---|
| Kepatuhan Regulasi | Kepatuhan BPOM, regulasi layanan kesehatan, keterlacakan produk | Risiko perizinan |
| Keamanan Siber | Kebocoran data pasien, ransomware | Gangguan layanan |
| Keamanan Produk | Produk palsu, manipulasi rantai pasok | Masalah keselamatan pasien |
| Risiko Tenaga Kerja | Kelangkaan staf medis | Tekanan operasional |
| Risiko Ekonomi | Insiden layanan kesehatan yang viral | Penurunan kepercayaan publik |
| Kategori Risiko | Ancaman Utama | Dampak Potensial |
|---|---|---|
| Risiko Infrastruktur Kritis | Gangguan pasokan listrik, sabotase | Dampak operasional skala nasional |
| Ancaman Siber-Fisik | Serangan pada jaringan listrik, kompromi sistem OT | Gangguan layanan |
| Risiko Regulasi | Pergeseran kebijakan energi | Ketidakpastian investasi |
| Keamanan Fisik | Penerobosan lokasi, pencurian | Kehilangan aset |
| Risiko Lingkungan | Gangguan terkait perubahan iklim | Kerusakan infrastruktur |
| Kategori Risiko | Ancaman Utama | Dampak Potensial |
|---|---|---|
| Keselamatan Penghuni | Kebakaran, insiden darurat | Risiko tanggung jawab hukum |
| Keamanan Fisik | Pencurian, akses tanpa izin | Ketidakpuasan penyewa |
| Risiko Sosial | Demonstrasi, manajemen kerumunan massa | Gangguan operasional |
| Risiko Ekonomi | Penyewa gagal bayar | Penurunan pendapatan |
| Risiko Teknologi | Kegagalan sistem gedung pintar (smart building) | Gangguan layanan |
| Kategori Risiko | Ancaman Utama | Dampak Potensial |
|---|---|---|
| Gangguan Rantai Pasok | Kemacetan pelabuhan, gangguan geopolitik | Keterlambatan pengiriman |
| Keamanan Fisik | Pencurian kargo, penyelundupan | Kerugian finansial |
| Risiko Siber | Serangan pada platform logistik | Kelumpuhan operasional |
| Risiko Regulasi | Kepatuhan kepabeanan dan perdagangan | Penundaan pengapalan/pengiriman |
| Risiko Ekonomi | Volatilitas harga bahan bakar | Kenaikan biaya operasional |
| Kategori Risiko | Ancaman Utama | Dampak Potensial |
|---|---|---|
| Keamanan Siber | Ancaman tingkat lanjut yang persisten (APT), ransomware | Waktu henti layanan (outages) |
| Keamanan Fisik | Akses tanpa izin, sabotase | Kompromi infrastruktur |
| Risiko Daya & Infrastruktur | Kegagalan daya, gangguan sistem pendingin | Waktu henti (downtime) |
| Risiko Regulasi | Kedaulatan data, kepatuhan Pelindungan Data Pribadi (PDP) | Risiko hukum/tuntutan hukum |
| Risiko Reputasi | Erosi kepercayaan klien pasca-insiden mati layanan | Dampak pada pendapatan |
© PT Magna Protective Group 2026 . All rights reserved